Obsah
Cenník platný od 01.10.2025
Obecná píla Ľubietová, spol. s r.o., Zábava 442/44, 976 55 Ľubietová
IČO: 31605397
DIČ: 2020454931, IČ DPH : SK2020454931
Kontakt: konateľ 0905290476, konatel.pila@lubietova.sk
PREDAJNÉ DNI: Pondelok až piatok (pracovné dni) v čase od 7.00 do 14.00
| sortiment | merna jednotka | bez DPH | s DPH veľlkoobchod | s DPH maloobchod | |
kratina 1,1m | 1m3 | 140,00 | 172,20 | 189,40 | |
| dosky 2 m | 1m3 | 190,00 | 233,70 | 257,10 | |
| dosky 3m fix | 1m3 | 270,00 | 332,10 | 365,30 | |
dosky 3-6 m mix | 1m3 | 260,00 | 319,80 | 351,80 | |
| dosky 4-6 fix | 1m3 | 300,00 | 369,00 | 405,90 | |
| dosky neomietané | 1m3 | 260,00 | 319,80 | 351,80 | |
| fošne neomietané | 1m3 | 300,00 | 369,00 | 405,90 | |
| hranoly/fošne 4 - 6m | 1m3 | 335,00 | 412,05 | 453,30 | |
hranoly/fošne nad 6m - príplatok na každý ďalší 1m | 1m3 | 10,00 | 12,30 | 12,30 | |
| laty 40/50, 40/60, 30/50, 3-6m | 1m3 | 360,00 | 442,80 | 487,10 | |
| odrezky palivové | 1prm | 25,00 | 30,75 | 33,80 | |
| štiepka priemyselná SM/JD | 1prm | 35,00 | 43,05 | 47,40 | |
| štiepka malopredaj | 30l vrece | 13,00 | 16,00 | 18,00 | |
| štiepka malopredaj | 50l vrece | 18,00 | 22,00 | 25,00 | |
| pilina SM/JD | 1prm | 20,00 | 24,60 | 27,10 | |
| pilina malopredaj | 30l vrece | 7,00 | 8,61 | 9,50 | |
| pilina malopredaj | 50l vrece | 10,00 | 12,30 | 13,50 | |
| Brúsenie pil. kotúča | 1 zub | 0,25 | 0,31 | 0,30 | |
| hranoly/fošne III.tr. IBM | 1m3 | 295,00 | 362,85 | 399,10 | |
| porez na ostro | 1m3 | 75,00 | 92,25 | 101,50 | |
| porez prizmovaním/omietaním | 1m3 | 95,00 | 116,85 | 128,50 | |
| hobľovanie 2str. | 1m3 | 105,00 | 129,15 | 142,10 | |
| hobľovanie 1 str. | 1m3 | 60,00 | 73,80 | 81,20 | |
| hobľovanie 4 str. | 1m3 | 230,00 | 282,90 | 311,20 | |


